期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331847 | 杀小单 | |||
3331846 | 10:29 | 7+2+8=17 | 杀小双 | 对 |
3331845 | 10:25 | 7+3+8=18 | 杀小双 | 对 |
3331844 | 10:22 | 1+8+2=11 | 杀小单 | 错 |
3331843 | 10:18 | 1+8+3=12 | 杀小双 | 错 |
3331842 | 10:15 | 9+9+2=20 | 杀大双 | 错 |
3331841 | 10:11 | 0+5+4=09 | 杀大单 | 对 |
3331840 | 10:08 | 2+4+2=08 | 杀小单 | 对 |
3331839 | 10:04 | 9+8+5=22 | 杀大单 | 对 |
3331838 | 10:01 | 9+0+9=18 | 杀小双 | 对 |
3331837 | 09:57 | 4+7+6=17 | 杀小单 | 对 |
3331836 | 09:54 | 3+2+0=05 | 杀大双 | 对 |
3331835 | 09:50 | 7+6+9=22 | 杀小双 | 对 |
3331834 | 09:47 | 1+2+5=08 | 杀小双 | 错 |
3331833 | 09:43 | 9+5+5=19 | 杀大双 | 对 |
3331832 | 09:40 | 1+8+1=10 | 杀小双 | 错 |
3331831 | 09:36 | 9+9+2=20 | 杀小双 | 对 |
3331830 | 09:33 | 4+0+5=09 | 杀小单 | 错 |
3331829 | 09:29 | 8+2+2=12 | 杀大双 | 对 |
3331828 | 09:26 | 7+6+7=20 | 杀小双 | 对 |
3331827 | 09:22 | 8+5+0=13 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331846 | 17 | 大 | 单 | ||
3331845 | 18 | 大 | 双 | ||
3331844 | 11 | 小 | 单 | ||
3331843 | 12 | 小 | 双 | ||
3331842 | 20 | 大 | 双 | ||
3331841 | 09 | 小 | 单 | ||
3331840 | 08 | 小 | 双 | ||
3331839 | 22 | 大 | 双 | ||
3331838 | 18 | 大 | 双 | ||
3331837 | 17 | 大 | 单 | ||
3331836 | 05 | 小 | 单 | ||
3331835 | 22 | 大 | 双 | ||
3331834 | 08 | 小 | 双 | ||
3331833 | 19 | 大 | 单 | ||
3331832 | 10 | 小 | 双 | ||
3331831 | 20 | 大 | 双 | ||
3331830 | 09 | 小 | 单 | ||
3331829 | 12 | 小 | 双 | ||
3331828 | 20 | 大 | 双 | ||
3331827 | 13 | 小 | 单 | ||
3331826 | 02 | 小 | 双 | ||
3331825 | 20 | 大 | 双 | ||
3331824 | 13 | 小 | 单 | ||
3331823 | 06 | 小 | 双 | ||
3331822 | 19 | 大 | 单 | ||
3331821 | 12 | 小 | 双 | ||
3331820 | 17 | 大 | 单 | ||
3331819 | 18 | 大 | 双 | ||
3331818 | 18 | 大 | 双 | ||
3331817 | 11 | 小 | 单 | ||
3331816 | 04 | 小 | 双 | ||
3331815 | 09 | 小 | 单 | ||
3331814 | 15 | 大 | 单 | ||
3331813 | 16 | 大 | 双 | ||
3331812 | 10 | 小 | 双 | ||
3331811 | 15 | 大 | 单 | ||
3331810 | 08 | 小 | 双 | ||
3331809 | 15 | 大 | 单 | ||
3331808 | 12 | 小 | 双 | ||
3331807 | 18 | 大 | 双 | ||
3331806 | 11 | 小 | 单 | ||
3331805 | 16 | 大 | 双 | ||
3331804 | 06 | 小 | 双 | ||
3331803 | 16 | 大 | 双 | ||
3331802 | 16 | 大 | 双 | ||
3331801 | 12 | 小 | 双 | ||
3331800 | 18 | 大 | 双 | ||
3331799 | 08 | 小 | 双 | ||
3331798 | 13 | 小 | 单 | ||
3331797 | 19 | 大 | 单 |
400期内,17共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
17后开出18 12 12 15 16 11 14 12 11 10 |