网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3310436 | 23s | 杀小单 | ||
3310435 | 04:21 | 1+8+5=14 | 杀大单 | 对 |
3310434 | 04:18 | 6+1+3=10 | 杀大双 | 对 |
3310433 | 04:14 | 5+0+4=09 | 杀小双 | 对 |
3310432 | 04:11 | 3+5+4=12 | 杀大双 | 对 |
3310431 | 04:07 | 9+4+9=22 | 杀小双 | 对 |
3310430 | 04:04 | 3+7+6=16 | 杀小单 | 对 |
3310429 | 04:00 | 3+2+0=05 | 杀大单 | 对 |
3310428 | 03:57 | 4+5+2=11 | 杀小双 | 对 |
3310427 | 03:53 | 0+9+6=15 | 杀小单 | 对 |
3310426 | 03:50 | 3+3+4=10 | 杀小双 | 错 |
3310425 | 03:46 | 6+2+1=09 | 杀大单 | 对 |
3310424 | 03:43 | 6+3+0=09 | 杀小双 | 对 |
3310423 | 03:39 | 5+6+8=19 | 杀大双 | 对 |
3310422 | 03:36 | 9+1+2=12 | 杀大双 | 对 |
3310421 | 03:32 | 2+1+4=07 | 杀小双 | 对 |
3310420 | 03:29 | 7+9+7=23 | 杀小双 | 对 |
3310419 | 03:25 | 8+7+1=16 | 杀大单 | 对 |
3310418 | 03:22 | 7+1+1=09 | 杀大双 | 对 |
3310417 | 03:18 | 7+3+8=18 | 杀小双 | 对 |
3310416 | 03:15 | 3+4+4=11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310435 | 14 | 大 | 双 | ||
3310434 | 10 | 小 | 双 | ||
3310433 | 09 | 小 | 单 | ||
3310432 | 12 | 小 | 双 | ||
3310431 | 22 | 大 | 双 | ||
3310430 | 16 | 大 | 双 | ||
3310429 | 05 | 小 | 单 | ||
3310428 | 11 | 小 | 单 | ||
3310427 | 15 | 大 | 单 | ||
3310426 | 10 | 小 | 双 | ||
3310425 | 09 | 小 | 单 | ||
3310424 | 09 | 小 | 单 | ||
3310423 | 19 | 大 | 单 | ||
3310422 | 12 | 小 | 双 | ||
3310421 | 07 | 小 | 单 | ||
3310420 | 23 | 大 | 单 | ||
3310419 | 16 | 大 | 双 | ||
3310418 | 09 | 小 | 单 | ||
3310417 | 18 | 大 | 双 | ||
3310416 | 11 | 小 | 单 | ||
3310415 | 08 | 小 | 双 | ||
3310414 | 08 | 小 | 双 | ||
3310413 | 11 | 小 | 单 | ||
3310412 | 10 | 小 | 双 | ||
3310411 | 06 | 小 | 双 | ||
3310410 | 15 | 大 | 单 | ||
3310409 | 11 | 小 | 单 | ||
3310408 | 09 | 小 | 单 | ||
3310407 | 19 | 大 | 单 | ||
3310406 | 15 | 大 | 单 | ||
3310405 | 17 | 大 | 单 | ||
3310404 | 11 | 小 | 单 | ||
3310403 | 18 | 大 | 双 | ||
3310402 | 21 | 大 | 单 | ||
3310401 | 18 | 大 | 双 | ||
3310400 | 13 | 小 | 单 | ||
3310399 | 08 | 小 | 双 | ||
3310398 | 11 | 小 | 单 | ||
3310397 | 14 | 大 | 双 | ||
3310396 | 09 | 小 | 单 | ||
3310395 | 18 | 大 | 双 | ||
3310394 | 18 | 大 | 双 | ||
3310393 | 17 | 大 | 单 | ||
3310392 | 14 | 大 | 双 | ||
3310391 | 21 | 大 | 单 | ||
3310390 | 27 | 大 | 单 | ||
3310389 | 09 | 小 | 单 | ||
3310388 | 16 | 大 | 双 | ||
3310387 | 13 | 小 | 单 | ||
3310386 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【22】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出11 17 07 17 07 22 07 13 15 14 |