网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3314710 | 73s | 杀小双 | ||
3314709 | 19:43 | 8+1+6=15 | 杀大单 | 错 |
3314708 | 19:40 | 9+1+7=17 | 杀小单 | 对 |
3314707 | 19:36 | 2+2+7=11 | 杀小双 | 对 |
3314706 | 19:33 | 7+7+6=20 | 杀小双 | 对 |
3314705 | 18:56 | 2+1+6=09 | 杀小双 | 对 |
3314704 | 18:53 | 7+7+6=20 | 杀小单 | 对 |
3314703 | 18:49 | 8+7+6=21 | 杀大双 | 对 |
3314702 | 18:46 | 5+0+1=06 | 杀小单 | 对 |
3314701 | 18:42 | 9+7+8=24 | 杀小单 | 对 |
3314700 | 18:39 | 1+9+1=11 | 杀小单 | 错 |
3314699 | 18:35 | 8+8+6=22 | 杀大双 | 错 |
3314698 | 18:32 | 9+1+2=12 | 杀大双 | 对 |
3314697 | 18:28 | 4+7+1=12 | 杀大双 | 对 |
3314696 | 18:25 | 4+8+3=15 | 杀大单 | 错 |
3314695 | 18:21 | 4+7+5=16 | 杀小单 | 对 |
3314694 | 18:18 | 1+8+5=14 | 杀大单 | 对 |
3314693 | 18:14 | 5+0+0=05 | 杀大双 | 对 |
3314692 | 18:11 | 5+2+0=07 | 杀大单 | 对 |
3314691 | 18:07 | 1+3+8=12 | 杀大双 | 对 |
3314690 | 18:04 | 5+9+6=20 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314709 | 15 | 大 | 单 | ||
3314708 | 17 | 大 | 单 | ||
3314707 | 11 | 小 | 单 | ||
3314706 | 20 | 大 | 双 | ||
3314705 | 09 | 小 | 单 | ||
3314704 | 20 | 大 | 双 | ||
3314703 | 21 | 大 | 单 | ||
3314702 | 06 | 小 | 双 | ||
3314701 | 24 | 大 | 双 | ||
3314700 | 11 | 小 | 单 | ||
3314699 | 22 | 大 | 双 | ||
3314698 | 12 | 小 | 双 | ||
3314697 | 12 | 小 | 双 | ||
3314696 | 15 | 大 | 单 | ||
3314695 | 16 | 大 | 双 | ||
3314694 | 14 | 大 | 双 | ||
3314693 | 05 | 小 | 单 | ||
3314692 | 07 | 小 | 单 | ||
3314691 | 12 | 小 | 双 | ||
3314690 | 20 | 大 | 双 | ||
3314689 | 13 | 小 | 单 | ||
3314688 | 20 | 大 | 双 | ||
3314687 | 12 | 小 | 双 | ||
3314686 | 20 | 大 | 双 | ||
3314685 | 06 | 小 | 双 | ||
3314684 | 07 | 小 | 单 | ||
3314683 | 04 | 小 | 双 | ||
3314682 | 02 | 小 | 双 | ||
3314681 | 06 | 小 | 双 | ||
3314680 | 11 | 小 | 单 | ||
3314679 | 15 | 大 | 单 | ||
3314678 | 13 | 小 | 单 | ||
3314677 | 16 | 大 | 双 | ||
3314676 | 15 | 大 | 单 | ||
3314675 | 11 | 小 | 单 | ||
3314674 | 18 | 大 | 双 | ||
3314673 | 11 | 小 | 单 | ||
3314672 | 18 | 大 | 双 | ||
3314671 | 15 | 大 | 单 | ||
3314670 | 24 | 大 | 双 | ||
3314669 | 08 | 小 | 双 | ||
3314668 | 24 | 大 | 双 | ||
3314667 | 15 | 大 | 单 | ||
3314666 | 03 | 小 | 单 | ||
3314665 | 12 | 小 | 双 | ||
3314664 | 16 | 大 | 双 | ||
3314663 | 15 | 大 | 单 | ||
3314662 | 17 | 大 | 单 | ||
3314661 | 12 | 小 | 双 | ||
3314660 | 21 | 大 | 单 |
400期内,15共开42次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【16】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出12 11 16 18 24 16 02 22 08 09 |