网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114040293 | 142s | 小 双 | ||
114040292 | 15:11 | 2 + 2 + 1 = 05 | 小 单 | 对 |
114040291 | 15:06 | 9 + 6 + 6 = 21 | 小 双 | 错 |
114040290 | 15:01 | 1 + 5 + 1 = 07 | 大 单 | 对 |
114040289 | 14:56 | 8 + 8 + 6 = 22 | 小 单 | 错 |
114040288 | 14:52 | 4 + 0 + 0 = 04 | 大 双 | 对 |
114040287 | 14:46 | 6 + 4 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114040286 | 14:42 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 双 | 对 |
114040285 | 14:37 | 9 + 6 + 6 = 21 | 小 单 | 对 |
114040284 | 14:32 | 2 + 1 + 2 = 05 | 小 双 | 对 |
114040283 | 14:26 | 1 + 4 + 3 = 08 | 小 双 | 对 |
114040282 | 14:21 | 4 + 6 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114040281 | 14:16 | 0 + 5 + 7 = 12 | 大 双 | 对 |
114040280 | 14:11 | 3 + 3 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114040279 | 14:06 | 7 + 4 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
114040278 | 14:01 | 3 + 7 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114040277 | 13:56 | 7 + 0 + 1 = 08 | 小 双 | 对 |
114040276 | 13:52 | 4 + 9 + 3 = 16 | 大 单 | 对 |
114040275 | 13:47 | 4 + 8 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
114040274 | 13:40 | 8 + 1 + 0 = 09 | 大 双 | 错 |
114040273 | 13:36 | 9 + 3 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114040292 | 05 | 小 | 单 | ||
114040291 | 21 | 大 | 单 | ||
114040290 | 07 | 小 | 单 | ||
114040289 | 22 | 大 | 双 | ||
114040288 | 04 | 小 | 双 | ||
114040287 | 17 | 大 | 单 | ||
114040286 | 23 | 大 | 单 | ||
114040285 | 21 | 大 | 单 | ||
114040284 | 05 | 小 | 单 | ||
114040283 | 08 | 小 | 双 | ||
114040282 | 16 | 大 | 双 | ||
114040281 | 12 | 小 | 双 | ||
114040280 | 11 | 小 | 单 | ||
114040279 | 14 | 大 | 双 | ||
114040278 | 18 | 大 | 双 | ||
114040277 | 08 | 小 | 双 | ||
114040276 | 16 | 大 | 双 | ||
114040275 | 20 | 大 | 双 | ||
114040274 | 09 | 小 | 单 | ||
114040273 | 20 | 大 | 双 | ||
114040272 | 06 | 小 | 双 | ||
114040271 | 14 | 大 | 双 | ||
114040270 | 11 | 小 | 单 | ||
114040269 | 11 | 小 | 单 | ||
114040268 | 18 | 大 | 双 | ||
114040267 | 09 | 小 | 单 | ||
114040266 | 14 | 大 | 双 | ||
114040265 | 15 | 大 | 单 | ||
114040264 | 11 | 小 | 单 | ||
114040263 | 03 | 小 | 单 | ||
114040262 | 19 | 大 | 单 | ||
114040261 | 13 | 小 | 单 | ||
114040260 | 07 | 小 | 单 | ||
114040259 | 17 | 大 | 单 | ||
114040258 | 14 | 大 | 双 | ||
114040257 | 17 | 大 | 单 | ||
114040256 | 14 | 大 | 双 | ||
114040255 | 17 | 大 | 单 | ||
114040254 | 17 | 大 | 单 | ||
114040253 | 01 | 小 | 单 | ||
114040252 | 13 | 小 | 单 | ||
114040251 | 07 | 小 | 单 | ||
114040250 | 16 | 大 | 双 | ||
114040249 | 23 | 大 | 单 | ||
114040248 | 05 | 小 | 单 | ||
114040247 | 17 | 大 | 单 | ||
114040246 | 09 | 小 | 单 | ||
114040245 | 18 | 大 | 双 | ||
114040244 | 22 | 大 | 双 | ||
114040243 | 11 | 小 | 单 |
50期内,05共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
05后开出21 23 |