期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050355 | 双 | |||
114050354 | 07:51 | 7 + 2 + 5 = 14 | 双 | 对 |
114050353 | 07:46 | 3 + 3 + 3 = 09 | 单 | 对 |
114050352 | 07:42 | 3 + 0 + 4 = 07 | 双 | 错 |
114050351 | 07:36 | 7 + 6 + 4 = 17 | 单 | 对 |
114050350 | 07:31 | 1 + 2 + 6 = 09 | 单 | 对 |
114050349 | 07:27 | 8 + 4 + 7 = 19 | 单 | 对 |
114050348 | 07:22 | 9 + 7 + 3 = 19 | 双 | 错 |
114050347 | 07:15 | 2 + 5 + 4 = 11 | 双 | 错 |
114050346 | 07:11 | 2 + 9 + 6 = 17 | 双 | 错 |
114050345 | 07:07 | 2 + 9 + 0 = 11 | 双 | 错 |
114050344 | 23:56 | 6 + 9 + 1 = 16 | 双 | 对 |
114050343 | 23:51 | 6 + 0 + 6 = 12 | 单 | 错 |
114050342 | 23:47 | 3 + 5 + 6 = 14 | 双 | 对 |
114050341 | 23:41 | 6 + 8 + 2 = 16 | 双 | 对 |
114050340 | 23:37 | 3 + 8 + 4 = 15 | 双 | 错 |
114050339 | 23:31 | 2 + 0 + 8 = 10 | 双 | 对 |
114050338 | 23:26 | 4 + 3 + 5 = 12 | 双 | 对 |
114050337 | 23:21 | 0 + 3 + 6 = 09 | 单 | 对 |
114050336 | 23:16 | 7 + 6 + 0 = 13 | 双 | 错 |
114050335 | 23:11 | 8 + 4 + 5 = 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050354 | 14 | 大 | 双 | ||
114050353 | 09 | 小 | 单 | ||
114050352 | 07 | 小 | 单 | ||
114050351 | 17 | 大 | 单 | ||
114050350 | 09 | 小 | 单 | ||
114050349 | 19 | 大 | 单 | ||
114050348 | 19 | 大 | 单 | ||
114050347 | 11 | 小 | 单 | ||
114050346 | 17 | 大 | 单 | ||
114050345 | 11 | 小 | 单 | ||
114050344 | 16 | 大 | 双 | ||
114050343 | 12 | 小 | 双 | ||
114050342 | 14 | 大 | 双 | ||
114050341 | 16 | 大 | 双 | ||
114050340 | 15 | 大 | 单 | ||
114050339 | 10 | 小 | 双 | ||
114050338 | 12 | 小 | 双 | ||
114050337 | 09 | 小 | 单 | ||
114050336 | 13 | 小 | 单 | ||
114050335 | 17 | 大 | 单 | ||
114050334 | 11 | 小 | 单 | ||
114050333 | 21 | 大 | 单 | ||
114050332 | 10 | 小 | 双 | ||
114050331 | 07 | 小 | 单 | ||
114050330 | 18 | 大 | 双 | ||
114050329 | 14 | 大 | 双 | ||
114050328 | 05 | 小 | 单 | ||
114050327 | 16 | 大 | 双 | ||
114050326 | 09 | 小 | 单 | ||
114050325 | 17 | 大 | 单 | ||
114050324 | 14 | 大 | 双 | ||
114050323 | 21 | 大 | 单 | ||
114050322 | 18 | 大 | 双 | ||
114050321 | 11 | 小 | 单 | ||
114050320 | 14 | 大 | 双 | ||
114050319 | 09 | 小 | 单 | ||
114050318 | 16 | 大 | 双 | ||
114050317 | 18 | 大 | 双 | ||
114050316 | 16 | 大 | 双 | ||
114050315 | 12 | 小 | 双 | ||
114050314 | 17 | 大 | 单 | ||
114050313 | 14 | 大 | 双 | ||
114050312 | 09 | 小 | 单 | ||
114050311 | 13 | 小 | 单 | ||
114050310 | 13 | 小 | 单 | ||
114050309 | 07 | 小 | 单 | ||
114050308 | 13 | 小 | 单 | ||
114050306 | 14 | 大 | 双 | ||
114050305 | 17 | 大 | 单 | ||
114050304 | 14 | 大 | 双 |
50期内,14共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出12 18 17 11 17 13 17 |